Final chemical, mechanical properties, dimensions and tolerances are confirmed against the governing specification and purchase order.
| SIDE SIZE (mm) | SIDE SIZE (mm) | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 14.20 | 16.00 | 20.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 30 | 3.77 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 40 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | 7.57 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 40 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | 8.50 | 8.56 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 50 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 40 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 50 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.39 | 10.54 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 60 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | 11.53 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 50 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | 11.53 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 40 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | 11.53 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 50 | 6.60 | 8.59 | 10.48 | 12.27 | 12.52 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 60 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.21 | 13.51 | 16.36 | - | - | - | - | - |
| 100 | 80 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | 15.10 | 15.49 | 18.87 | - | - | - | - | - |
| 120 | 40 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.21 | 13.51 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 50 | 7.54 | 9.85 | 12.05 | 14.16 | 14.50 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 60 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | 15.10 | 15.49 | 18.87 | - | - | - | - | - |
| 120 | 80 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 17.47 | 21.39 | 25.56 | 29.08 | - | - | - |
| 120 | 100 | 9.90 | 12.99 | 15.98 | 18.87 | 19.44 | 23.90 | 28.70 | 33.00 | - | - | - |
| 140 | 40 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 60 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 17.47 | 21.39 | - | - | - | - | - |
| 140 | 70 | 9.43 | 12.36 | 15.19 | 17.92 | 18.46 | 22.64 | - | - | - | - | - |
| 140 | 80 | 9.90 | 12.99 | 15.98 | 18.87 | 19.44 | 23.90 | 28.70 | 33.00 | - | - | - |
| 150 | 50 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 17.47 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 60 | 9.43 | 12.36 | 15.19 | 17.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 75 | - | - | 16.37 | 19.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 100 | 11.31 | 14.87 | 18.33 | 21.69 | 22.41 | 27.67 | 33.41 | 38.89 | - | - | - |
| 160 | 60 | 9.90 | 12.99 | 15.98 | 18.87 | 19.44 | 23.90 | - | - | - | - | - |
| 160 | 80 | 10.84 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 21.42 | 26.41 | 31.84 | 36.93 | - | - | - |
| 160 | 90 | 11.31 | 14.87 | 18.33 | 21.69 | 22.41 | 27.67 | 33.41 | 38.89 | - | - | - |
| 160 | 120 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 25.38 | 31.43 | 38.12 | 44.78 | - | - | - |
| 180 | 60 | 10.84 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 21.42 | 26.41 | 31.84 | 36.93 | - | - | - |
| 180 | 80 | 11.78 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | 23.40 | 28.92 | 34.98 | 40.85 | - | - | - |
| 180 | 100 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 25.38 | 31.43 | 38.12 | 44.78 | - | - | - |
| 180 | 120 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 27.36 | 33.95 | 41.26 | 48.70 | - | - | - |
| 200 | 80 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 25.38 | 31.43 | 38.12 | 44.78 | - | - | - |
| 200 | 100 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 27.36 | 33.95 | 41.26 | 48.70 | - | - | - |
| 200 | 120 | 14.61 | 19.27 | 23.83 | 28.29 | 29.34 | 36.46 | 44.40 | 52.63 | 58.22 | - | - |
| 200 | 150 | 16.02 | 21.15 | 26.18 | 31.11 | 32.30 | 40.23 | 49.11 | 58.52 | 64.90 | - | - |
| 220 | 120 | - | 20.53 | 25.40 | 30.17 | 31.31 | 38.97 | 47.54 | 56.55 | 62.67 | - | - |
| 250 | 100 | 16.02 | 21.15 | 26.18 | 31.11 | 32.30 | 40.23 | 49.11 | 58.52 | - | - | - |
| 250 | 150 | - | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 37.25 | 46.51 | 56.96 | 68.33 | 76.05 | - | - |
| 260 | 140 | - | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 37.25 | 46.51 | 56.96 | 68.33 | 76.05 | - | - |
| 260 | 180 | - | 26.81 | 33.25 | 39.59 | 41.20 | 51.53 | 63.24 | 76.18 | 84.97 | - | - |
| 300 | 100 | - | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 37.25 | 46.51 | 56.96 | 68.33 | - | - | - |
| 300 | 150 | - | 27.43 | 34.03 | 40.53 | 42.19 | 52.79 | 64.81 | 78.14 | 87.20 | - | - |
| 300 | 200 | - | 30.57 | 37.96 | 45.24 | 47.14 | 59.07 | 72.66 | 87.95 | 98.34 | - | - |
| 350 | 150 | - | - | 37.96 | 45.24 | 47.14 | 59.07 | 72.66 | 87.95 | 98.34 | - | - |
| 350 | 250 | - | - | - | 54.66 | 57.03 | 71.63 | 88.36 | 107.58 | 120.64 | 134.06 | - |
| 400 | 200 | - | - | 45.81 | 54.66 | 57.03 | 71.63 | 88.36 | 107.58 | 120.64 | - | - |
| 400 | 250 | - | - | 49.73 | 59.37 | 61.98 | 77.91 | - | - | - | - | - |
| 400 | 300 | - | - | - | 64.08 | 66.92 | 84.19 | 104.06 | 127.20 | 142.93 | 159.18 | - |
| 450 | 250 | - | - | - | 64.08 | 66.92 | 84.19 | 104.06 | 127.20 | 142.93 | 159.18 | - |
| 500 | 200 | - | - | - | 64.08 | 66.92 | 84.19 | 104.06 | 127.20 | 142.93 | - | - |
| 500 | 300 | - | - | - | - | - | 96.75 | 119.76 | 146.83 | 165.23 | 184.30 | 225.00 |
Material lists, drawings or heat requirements — our desk responds with a full RFQ within one business day.