Final chemical, mechanical properties, dimensions and tolerances are confirmed against the governing specification and purchase order.
| inches | inches | lbs |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 0.188 | 2.4 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 0.188 | 3.23 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 0.25 | 3.7 |
| 2 x 2 | 0.188 | 4.32 |
| 2 x 2 | 0.25 | 5.41 |
| 2 x 2 | 0.313 | 6.32 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 0.095 | 3.03 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 0.12 | 3.89 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 0.188 | 5.59 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 0.25 | 7.11 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 0.313 | 8.45 |
| 3 x 3 | 0.12 | 4.7 |
| 3 x 3 | 0.188 | 6.87 |
| 3 x 3 | 0.25 | 8.81 |
| 3 x 3 | 0.313 | 10.58 |
| 3 x 3 | 0.375 | 11.75 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 0.12 | 5.52 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 0.188 | 8.15 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 0.25 | 10.51 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 0.313 | 12.7 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 0.375 | 14.71 |
| 4 x 4 | 0.12 | 6.34 |
| 4 x 4 | 0.188 | 9.42 |
| 4 x 4 | 0.25 | 12.21 |
| 4 x 4 | 0.313 | 14.83 |
| 4 x 4 | 0.375 | 17.27 |
| 4 x 4 | 0.5 | 21.63 |
| 4 1/2 x 4 1/2 | 0.12 | 7.31 |
| 4 1/2 x 4 1/2 | 0.188 | 10.7 |
| 4 1/2 x 4 1/2 | 0.25 | 13..91 |
| 4 1/2 x 4 1/2 | 0.313 | 16.98 |
| 4 1/2 x 4 1/2 | 0.375 | 19.82 |
| 5 x 5 | 0.12 | 7.84 |
| 5 x 5 | 0.188 | 11.97 |
| 5 x 5 | 0.25 | 15.62 |
| 5 x 5 | 0.313 | 19.08 |
| 5 x 5 | 0.375 | 22.37 |
| 5 x 5 | 0.5 | 28.43 |
| 6 x 6 | 0.188 | 14.53 |
| 6 x 6 | 0.25 | 19.02 |
| 6 x 6 | 0.313 | 23.34 |
| 6 x 6 | 0.375 | 27.48 |
| 6 x 6 | 0.5 | 35.24 |
| 6 x 6 | 0.625 | 42.3 |
| 7 x 7 | 0.188 | 17.08 |
| 7 x 7 | 0.25 | 22.42 |
| 7 x 7 | 0.313 | 27.59 |
| 7 x 7 | 0.375 | 32.58 |
| 7 x 7 | 0.5 | 42.05 |
| 7 x 7 | 0.625 | 50.76 |
| 8 x 8 | 0.188 | 25.82 |
| 8 x 8 | 0.313 | 31.84 |
| 8 x 8 | 0.375 | 37.69 |
| 8 x 8 | 0.5 | 48.85 |
| 8 x 8 | 0.625 | 59.32 |
| 9 x 9 | 0.25 | 29.23 |
| 9 x 9 | 0.313 | 36.1 |
| 9 x 9 | 0.375 | 42.79 |
| 9 x 9 | 0.5 | 55.66 |
| 9 x 9 | 0.625 | 67.82 |
| 10 x 10 | 0.188 | 24.75 |
| 10 x 10 | 0.25 | 32.63 |
| 10 x 10 | 0.313 | 40.35 |
| 10 x 10 | 0.375 | 47.9 |
| 10 x 10 | 0.5 | 62.46 |
| 10 x 10 | 0.625 | 76.33 |
| 12 x 12 | 0.25 | 39.43 |
| 12 x 12 | 0.313 | 48.86 |
| 12 x 12 | 0.375 | 58.1 |
| 12 x 12 | 0.5 | 76.07 |
| 12 x 12 | 0.625 | 93.34 |
| 14 x 14 | 0.313 | 57.36 |
| 14 x 14 | 0.375 | 68.31 |
| 14 x 14 | 0.5 | 89.68 |
| 14 x 14 | 0.625 | 110.23 |
| 16 x 16 | 0.313 | 65.87 |
| 16 x 16 | 0.375 | 78.52 |
| 16 x 16 | 0.5 | 103.3 |
| 16 x 16 | 0.625 | 127.34 |
Material lists, drawings or heat requirements — our desk responds with a full RFQ within one business day.